| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 08-11 | Chimie generală | Laborator | BCh1_A | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B242 | |||
| Marți | ||||||||
| 10-13 | Chimie generală | Laborator | BCh1_B | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B244 | |||
| 18-20 | Chimie generală | Curs | BCh1 | Conf. dr. Lutic Doina | B2 | Pare | ||
| Miercuri | ||||||||
| 08-11 | Chimie generală | Laborator | BCh1_C | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B244 | |||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Chimie generală | Curs | BCh1 | Conf. dr. Lutic Doina | B2 | |||
Generat cu eOra 3.1.7