Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
08-10 | Chimie generală | Laborator | Bio1_C | Șef lucr. dr. Boiangiu Răzvan Ștefan | B244 | |||
10-12 | Chimie generală | Laborator | Bio1_D | Șef lucr. dr. Boiangiu Răzvan Ștefan | B244 | |||
12-14 | Chimie generală | Laborator | Bio1_B | Șef lucr. dr. Boiangiu Răzvan Ștefan | B244 | |||
Marți | ||||||||
14-16 | Chimie generală | Laborator | Bio1_A | Șef lucr. dr. Boiangiu Răzvan Ștefan | B244 | |||
Miercuri | ||||||||
10-12 | Chimie generală | Curs | Bio1 | Conf. dr. Lutic Doina | B339 |
Generat cu eOra 3.1.7