| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 13.11.2025 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Curs | CB1 | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Vineri, 14.11.2025 | ||||||
| 10-14 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Curs | CB1 | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 15-18 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Curs | CB1 | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Sâmbătă, 15.11.2025 | ||||||
| 09-13 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 14-17 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Joi, 04.12.2025 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Vineri, 05.12.2025 | ||||||
| 10-14 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 15-18 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Sâmbătă, 06.12.2025 | ||||||
| 09-13 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 14-17 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
Generat cu eOra 3.1.7