| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 22.10.2026 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Curs | CB1 | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Joi, 19.11.2026 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Curs | CB1 | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Joi, 03.12.2026 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Vineri, 04.12.2026 | ||||||
| 10-14 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 15-18 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Sâmbătă, 05.12.2026 | ||||||
| 10-14 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| 15-18 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
| Joi, 10.12.2026 | ||||||
| 13-20 | Elemente de statistică aplicate în ecologie | Laborator | CB1_A | Prof. dr. Zamfirescu Ștefan Remus | B435 | |
Generat cu eOra 3.2.0