Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
08-10 | Redactare și comunicare științifică profesională | Curs | L1 | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B2 | Pare | |
10-12 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_A | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B435 | ||
12-14 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_C | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B435 | ||
14-16 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_D | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B435 | ||
16-18 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_F | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B435 | ||
Marți | |||||||
08-10 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_B | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B435 | ||
10-12 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_E | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B435 | ||
14-16 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_D | Asist. dr. Ciorpac-Petraru Ozana | B435 | ||
16-18 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_C | Asist. dr. Ciorpac-Petraru Ozana | B435 | ||
18-20 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_B | Asist. dr. Ciorpac-Petraru Ozana | B435 | ||
Miercuri | |||||||
08-10 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_A | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B435 | ||
10-12 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Eco1_A | Șef lucr. Dumitru Gabriela | B435 | ||
16-18 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_E | Asist. dr. Savu Mihaela | B435 | ||
18-20 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_G | Asist. dr. Savu Mihaela | B435 |
Generat cu eOra 3.1.0