Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | ||||||||
08-10 | Redactare și comunicare științifică profesională | Curs | L1 | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B2 | Impare | ||
10-12 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_C | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
14-16 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_A | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
16-18 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_A | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
Miercuri | ||||||||
08-10 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_D | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
12-14 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | BCh1_B | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
16-18 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_B | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 | |||
18-20 | Redactare și comunicare științifică profesională | Laborator | Bio1_C | Drd. Olaru Ștefan Mihăiță | B435 |
Generat cu eOra 3.1.7