| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Biologie celulară | Curs | Bio2 | B2 | |||
| 16-18 | Citologie animală | Laborator | Bio1_D | B466 | 8 - 16 | ||
| 18-20 | Citologie animală | Laborator | Bio1_B | B466 | 8 - 16 | ||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Citologie animală | Laborator | Bio1_C | B466 | 8 - 16 | ||
| 14-16 | Citologie animală | Curs | Bio1 | B2 | 8 - 16 | ||
| 16-18 | Citologie animală | Laborator | Bio1_A | B466 | 8 - 16 | ||
Generat cu eOra 3.1.7