| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio2_E | |||
| 16-18 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio1_A | |||
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 14-16 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio1_C | |||
| 16-18 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio2_B | |||
| 18-20 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio2_D | |||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio1_D | |||
| 18-20 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio1_B | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio2_A | |||
| 16-18 | Biofizică | Laborator | Șef lucr. Maniu Călin Lucian | Bio2_C | |||
Generat cu eOra 3.1.7