| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (7 ore) | ||||||
| 09-11 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Laborator | Eco1_A | B460 | ||
| 12-14 | Taxonomie animală | Curs | Eco1 | B360 | ||
| 14-17 | Taxonomie animală | Laborator | Eco1_A | B360 | ||
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 20.03.2025 | |||||
| 14-20 | Habitate și specii de importanță comunitară | Curs | CB2 | B360 | |
| Vineri, 11.04.2025 | |||||
| 08-10 | Habitate și specii de importanță comunitară | Laborator | CB2_A | Teren | |
| Sâmbătă, 12.04.2025 | |||||
| 08-10 | Habitate și specii de importanță comunitară | Laborator | CB2_A | Teren | |
| Duminică, 13.04.2025 | |||||
| 08-10 | Habitate și specii de importanță comunitară | Laborator | CB2_A | Teren | |
Generat cu eOra 3.1.5