| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Poluare și protecția mediului | Curs | Conf. dr. Ivănescu Carmen Lăcrămioara | Bio3_O | 1 - 13 | ||
| Marți (8 ore, 67%) | |||||||
| 10-12 | Sistematica fanerogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | BCh1_C | |||
| 12-14 | Fitocenologie | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Bio2_A | |||
| 14-16 | Fitocenologie | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Bio2_B | |||
| 16-18 | Fitocenologie | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Bio2_E | |||
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 12-14 | Sistematica fanerogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | BCh1_A | |||
| 14-16 | Sistematica fanerogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | BCh1_B | |||
| 16-18 | Limba engleză | Curs | Dr. Prodan Emilia Mădălina | L2 | Impare | ||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Fitocenologie | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Bio2_D | |||
| 16-18 | Fitocenologie | Laborator | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Bio2_C | |||
Generat cu eOra 3.1.9