Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
14-18 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_D | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B244 | Pare | ||
Miercuri | ||||||||
10-12 | Biochimie clinică | Curs | BCh3 , Bio3_O | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B2 | |||
12-16 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_A | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B244 | Pare | ||
16-20 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_B | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B244 | Pare | ||
Joi | ||||||||
14-18 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_C | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B244 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7