| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | |||||||
| 14-18 | Biochimia nutriției | Laborator | BCh3_D | B244 | Impare | ||
| 14-18 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_D | B244 | Pare | ||
| 18-20 | Biochimie clinică | Laborator | Bio3_O1 | 1 | |||
| Miercuri (10 ore) | |||||||
| 10-12 | Biochimie clinică | Curs | BCh3 , Bio3_O | B2 | |||
| 12-16 | Biochimia nutriției | Laborator | BCh3_A | B244 | Impare | ||
| 12-16 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_A | B244 | Pare | ||
| 16-20 | Biochimia nutriției | Laborator | BCh3_B | B244 | Impare | ||
| 16-20 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_B | B244 | Pare | ||
| Joi (8 ore) | |||||||
| 10-12 | Biochimia nutriției | Curs | BCh3 | B339 | |||
| 14-18 | Biochimia nutriției | Laborator | BCh3_C | B244 | Impare | ||
| 14-18 | Biochimie clinică | Laborator | BCh3_C | B244 | Pare | ||
| 18-20 | Biochimie clinică | Laborator | Bio3_O2 | 1 | |||
Generat cu eOra 3.1.7