Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
12-14 | Biochimie clinică | Curs | Bio3_O | Conf. dr. Negură Anca Mihaela | B339 | 1 | |
Miercuri | |||||||
14-16 | Biochimie clinică | Laborator | Bio3_O1 | Șef lucr. Todirașcu-Ciornea Elena | B244 | 1 | |
16-18 | Biochimie clinică | Laborator | Bio3_O2 | Șef lucr. Todirașcu-Ciornea Elena | B244 | 1 | |
18-20 | Biochimie clinică | Laborator | Bio3_O3 | Șef lucr. Todirașcu-Ciornea Elena | B244 | 1 |
Generat cu eOra 3.1.0