| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 10-12 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Bio2_A | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B465 | |||
| 12-14 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Bio2_B | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B465 | |||
| 16-18 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Curs | Bio2 | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B2 | |||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Bio2_D | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B465 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Bio2_E | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B465 | |||
| 10-12 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Bio2_C | Șef lucr. Mânzu Ciprian Claudiu | B465 | |||
Generat cu eOra 3.1.7