| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (7 ore, 58%) | |||||||
| 09-12 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Șef lucr. dr. Mânzu Ciprian Claudiu | Bio2_C | |||
| 14-16 | Sistematica criptogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Chinan Vasilică Claudiu | BCh1_C | |||
| 16-18 | Sistematica criptogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Chinan Vasilică Claudiu | BCh1_D | |||
| Marți (5 ore, 42%) | |||||||
| 10-12 | Fitosociologie și vegetația României | Curs | Șef lucr. dr. Zamfirescu Oana | Eco3 | |||
| 12-15 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Șef lucr. dr. Mânzu Ciprian Claudiu | Bio2_D | |||
| Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
| 09-12 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Șef lucr. dr. Mânzu Ciprian Claudiu | Bio2_B | |||
| 14-17 | Botanică sistematică (Fanerogame) | Laborator | Șef lucr. dr. Mânzu Ciprian Claudiu | Bio2_A | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Sistematica criptogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Chinan Vasilică Claudiu | BCh1_A | |||
| 12-14 | Sistematica criptogamelor | Laborator | Șef lucr. dr. Chinan Vasilică Claudiu | BCh1_B | |||
Generat cu eOra 3.2.0