Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | ||||||||
14-16 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_D | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | 1 - 7 | ||
16-18 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_C | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | 1 - 7 | ||
18-20 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_B | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | 1 - 7 | ||
Miercuri | ||||||||
14-16 | Citologie vegetală | Curs | BCh1 , Bio1 | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B2 | |||
18-20 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_A | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | 1 - 7 |
Generat cu eOra 3.1.7