| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 16-18 | Citologie animală | Laborator | Bio1_D | Șef lucr. Cîmpeanu Cristian Sorin | B466 | 8 - 16 | ||
| 18-20 | Citologie animală | Laborator | Bio1_B | Șef lucr. Cîmpeanu Cristian Sorin | B466 | 8 - 16 | ||
| Miercuri | ||||||||
| 12-14 | Citologie animală | Laborator | Bio1_C | Șef lucr. Cîmpeanu Cristian Sorin | B466 | 8 - 16 | ||
| 14-16 | Citologie animală | Curs | Bio1 | Șef lucr. Cîmpeanu Cristian Sorin | B2 | 8 - 16 | ||
| 16-18 | Citologie animală | Laborator | Bio1_A | Șef lucr. Cîmpeanu Cristian Sorin | B466 | 8 - 16 | ||
Generat cu eOra 3.1.7