| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (8 ore) | |||||||
| 12-14 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_A | B466 | 1 - 10 | ||
| 14-16 | Citologie vegetală | Curs | BCh1 | B2 | |||
| 16-18 | Microscopie | Curs | Bio3_O | B466 | 2 | ||
| 18-20 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_D | B466 | 1 - 10 | ||
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 12-14 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_C | B466 | 1 - 10 | ||
| 14-16 | Citologie vegetală | Curs | Bio1 | B2 | |||
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_A | B466 | 1 - 10 | ||
| 18-20 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_D | B466 | 1 - 10 | ||
| Vineri (8 ore) | |||||||
| 10-12 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_B | B466 | 1 - 10 | ||
| 12-14 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_C | B466 | 1 - 10 | ||
| 14-16 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_B | B466 | Impare | 1 - 10 | |
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_E | B466 | 1 - 10 | ||
| 18-20 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_B | B466 | Pare | 1 - 10 | |
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Luni, 05.10.2026 | |||||
| 12-14 | Citologie vegetală | Curs | BCh1 | B2 | |
| Joi, 08.10.2026 | |||||
| 14-18 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | B466 | |
| Sâmbătă, 10.10.2026 | |||||
| 09-17 | Ecosisteme antropizate | Seminar | CB2_A | Aplicație de teren | |
| Miercuri, 14.10.2026 | |||||
| 16-18 | Citologie vegetală | Curs | Bio1 | B2 | |
| Sâmbătă, 17.10.2026 | |||||
| 09-17 | Ecosisteme antropizate | Seminar | CB2_A | Aplicație de teren | |
| Luni, 09.11.2026 | |||||
| 14-16 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_D | B466 | |
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_E | B466 | |
| Joi, 12.11.2026 | |||||
| 14-16 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_D | B466 | |
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_C | B466 | |
| 18-20 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_B | B466 | |
| Sâmbătă, 14.11.2026 | |||||
| 12-14 | Microscopie | Curs | Bio3_O | B466 | 2 |
| Luni, 16.11.2026 | |||||
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_A | B466 | |
| Marți, 17.11.2026 | |||||
| 10-12 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_E | B466 | |
| 16-18 | Citologie vegetală | Laborator | BCh1_E | B466 | |
| 18-20 | Citologie vegetală | Laborator | Bio1_E | B466 | |
| Joi, 19.11.2026 | |||||
| 13-20 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| Vineri, 20.11.2026 | |||||
| 10-14 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| 15-18 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| Sâmbătă, 21.11.2026 | |||||
| 10-14 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| 15-18 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| Sâmbătă, 05.12.2026 | |||||
| 10-13 | Ecosisteme antropizate | Curs | CB2 | ||
| 14-18 | Ecosisteme antropizate | Seminar | CB2_A | ||
| Vineri, 08.01.2027 | |||||
| 10-14 | Ecosisteme antropizate | Seminar | CB2_A | ||
| 15-19 | Ecosisteme antropizate | Seminar | CB2_A | ||
Generat cu eOra 3.2.0