| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 12-14 | Fiziologie vegetală | Laborator | BCh2_C | Șef lucr. Stratu Anișoara | B461 | |||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Fiziologie vegetală | Laborator | BCh2_D | Șef lucr. Stratu Anișoara | B461 | Impare | ||
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Laborator | BCh2_A | Șef lucr. Stratu Anișoara | B461 | |||
| 12-14 | Fiziologie vegetală | Laborator | BCh2_B | Șef lucr. Stratu Anișoara | B461 | |||
| 14-16 | Fiziologie vegetală | Laborator | BCh2_D | Șef lucr. Stratu Anișoara | B461 | Pare | ||
| Vineri | ||||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Curs | BCh2 | Șef lucr. Stratu Anișoara | B2 | |||
Generat cu eOra 3.1.7