| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_C | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_B | |||
| 12-14 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_A | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2 | |||
| 12-14 | Microscopie | Laborator | Dr. Olaru Ștefan Mihăiță | Bio3_O1 | 2 | ||
Generat cu eOra 3.2.0