| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_C | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_B | |||
| 12-14 | Fiziologie vegetală | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2_A | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Fiziologie vegetală | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | BCh2 | |||
| 12-14 | Microscopie | Laborator | Dr. Olaru Ștefan Mihăiță | Bio3_O1 | 2 | ||
| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 23.10.2026 | |||||
| 09-13 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1 | |
| Vineri, 30.10.2026 | |||||
| 09-13 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1_A | |
| Vineri, 06.11.2026 | |||||
| 09-13 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1_A | |
| Vineri, 13.11.2026 | |||||
| 14-18 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1 | |
| Sâmbătă, 21.11.2026 | |||||
| 09-11 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1 | |
| 11-15 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1_A | |
| Joi, 26.11.2026 | |||||
| 15-19 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1 | |
| Vineri, 15.01.2027 | |||||
| 12-14 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | Șef lucr. dr. Stratu Anișoara | CM1_A | |
Generat cu eOra 3.2.0