| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Gestiunea resurselor de apă | Seminar | Eco3_A | B380 | |||
| 10-12 | Gestiunea resurselor de apă | Curs | Eco3 | B378 | |||
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 02.10.2026 | |||||
| 14-18 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | CM1 | B378 | |
| Joi, 15.10.2026 | |||||
| 14-20 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | CM1 | B378 | |
| Vineri, 16.10.2026 | |||||
| 09-16 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | CM1_A | Aplicație de teren | |
| Sâmbătă, 17.10.2026 | |||||
| 09-16 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Laborator | CM1_A | Aplicație de teren | |
| Vineri, 30.10.2026 | |||||
| 14-18 | Poluarea mediului - evaluare și gestionare | Curs | CM1 | B378 | |
| Joi, 26.11.2026 | |||||
| 13-20 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Curs | CB1 | ||
| Vineri, 27.11.2026 | |||||
| 09-13 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Curs | CB1 | ||
| Vineri, 11.12.2026 | |||||
| 17-19 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Curs | CB1 | ||
| Joi, 17.12.2026 | |||||
| 13-14 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Curs | CB1 | ||
| 14-20 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Laborator | CB1_A | ||
| Vineri, 18.12.2026 | |||||
| 10-14 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Laborator | CB1_A | B380 | |
| 15-19 | Biodiversitatea mediilor acvatice | Laborator | CB1_A | B380 | |
Generat cu eOra 3.2.0