| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | Bio2_E , Eco2 | Teren de sport | |||
| 13-14 | Educație fizică | Laborator | BCh2_A , BCh2_D | Teren de sport | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | BCh1_A , BCh1_C | Teren de sport | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | BCh2_B , BCh2_C | Teren de sport | |||
| Joi (1 ore) | |||||||
| 19-20 | Educație fizică I | Laborator | Bio1_A , Bio1_B | Teren de sport | |||
| Vineri (3 ore) | |||||||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | BCh1_B , Bio1_C , Bio1_D | Teren de sport | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Bio2_A , Bio2_B | Teren de sport | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Bio2_C , Bio2_D | Teren de sport | |||
Generat cu eOra 3.1.7