| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Bio2_E , Eco2 | |||
| 13-14 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | BCh2_A , BCh2_D | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | BCh1_A , BCh1_C | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | BCh2_B , BCh2_C | |||
| Joi (1 ore, 8%) | |||||||
| 19-20 | Educație fizică I | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Bio1_A , Bio1_B | |||
| Vineri (3 ore, 25%) | |||||||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | BCh1_B , Bio1_C , Bio1_D | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Bio2_A , Bio2_B | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Bio2_C , Bio2_D | |||
Generat cu eOra 3.1.7