| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică | Laborator | Bio2_B , Bio2_C | Teren de sport | |||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | Bio2_A , Bio2_D | Teren de sport | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 10-11 | Educație fizică I | Laborator | Bio1_C | Teren de sport | |||
| 11-12 | Educație fizică I | Laborator | Bio1_B , Bio1_E | Teren de sport | |||
| 14-15 | Educație fizică I | Laborator | Bio1_A , Bio1_D | Teren de sport | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | BCh1_A , BCh1_C | Teren de sport | |||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | BCh2_A , BCh2_B , BCh2_C | Teren de sport | |||
| 18-19 | Educație fizică | Laborator | BCh1_B , BCh1_D | Teren de sport | |||
Generat cu eOra 3.2.0