Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vineri, 14.03.2025 | ||||||
14-18 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Șef lucr. Balaeș Tiberius | B467 | |
Sâmbătă, 05.04.2025 | ||||||
09-15 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Șef lucr. Balaeș Tiberius | Teren | |
Vineri, 09.05.2025 | ||||||
14-18 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
Sâmbătă, 10.05.2025 | ||||||
09-15 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
Joi, 15.05.2025 | ||||||
15-20 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Șef lucr. Balaeș Tiberius | B467 | |
Vineri, 16.05.2025 | ||||||
14-18 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
Sâmbătă, 17.05.2025 | ||||||
09-15 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
Joi, 22.05.2025 | ||||||
16-20 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Șef lucr. Balaeș Tiberius | B467 | |
Vineri, 23.05.2025 | ||||||
14-18 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
Joi, 29.05.2025 | ||||||
15-20 | Bioindicatori ai calității mediului | Curs | CM1 | Șef lucr. Balaeș Tiberius | B467 | |
Vineri, 30.05.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Conf. dr. Neagu Anca Narcisa | B203 | |
14-18 | Bioindicatori ai calității mediului | Laborator | CM1_A | Șef lucr. Balaeș Tiberius | B467 |
Generat cu eOra 3.1.5