Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vineri, 11.04.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Prof. dr. habil. Bejenaru Luminița | B250 | |
14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Prof. dr. habil. Bejenaru Luminița | B250 | |
Sâmbătă, 12.04.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Prof. dr. habil. Bejenaru Luminița | B250 | |
14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Prof. dr. habil. Bejenaru Luminița | B250 | |
Sâmbătă, 17.05.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B250 | |
14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B250 | |
Vineri, 23.05.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B250 | |
14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Stanc Margareta Simina | B250 | |
Joi, 29.05.2025 | ||||||
14-20 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | |
Vineri, 30.05.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | |
14-18 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Curs | CB1 | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | |
Joi, 05.06.2025 | ||||||
14-20 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | |
Vineri, 06.06.2025 | ||||||
09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 | |
14-18 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | Conf. dr. Gostin Irina Neta | B466 |
Generat cu eOra 3.1.5