| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 12-14 | Anatomie comparată | Laborator | Bio2_C | B250 | ||
| 14-16 | Anatomie comparată | Laborator | Bio2_D | B250 | ||
| 16-18 | Anatomie comparată | Laborator | Bio2_B | B250 | ||
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 10.04.2025 | |||||
| 14-20 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Curs | CM2 | B250 | |
| Sâmbătă, 10.05.2025 | |||||
| 08-14 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Seminar | CM2_A | B339 | |
| Joi, 15.05.2025 | |||||
| 14-20 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Curs | CM2 | B250 | |
| Vineri, 16.05.2025 | |||||
| 09-13 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Seminar | CM2_A | B250 | |
| 14-18 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Seminar | CM2_A | B250 | |
| Sâmbătă, 17.05.2025 | |||||
| 09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | B250 | |
| 14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | B250 | |
| Joi, 22.05.2025 | |||||
| 15-19 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Seminar | CM2_A | B460 | |
| Vineri, 23.05.2025 | |||||
| 09-13 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | B250 | |
| 14-17 | Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității | Laborator | CB1_A | B250 | |
| Sâmbătă, 24.05.2025 | |||||
| 09-15 | Calitatea vieții în ecosistemul antropic | Seminar | CM2_A | Teren | |
Generat cu eOra 3.1.5