| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-16 | Hematologie | Laborator | Bio3_O1 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Hematologie | Laborator | BCh3_O1 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| 12-14 | Hematologie | Laborator | BCh3_O2 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| 14-16 | Hematologie | Laborator | Bio3_O2 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Hematologie | Laborator | Bio3_O3 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Hematologie | Curs | BCh3_O , Bio3_O | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B2 | 2 | 1 - 13 | |
| 10-12 | Hematologie | Laborator | Bio3_O4 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| 12-14 | Hematologie | Laborator | BCh3_O3 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
| 14-16 | Hematologie | Laborator | BCh3_O4 | Șef lucr. dr. Dumitru Gabriela | B127 | 2 | 1 - 13 | |
Generat cu eOra 3.1.9