| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Genetică generală | Curs | Bio3 | B2 | 1 - 13 | ||
| 14-16 | Genetică generală | Laborator | Bio3_B | B382 | 1 - 13 | ||
| 16-18 | Genetică generală | Laborator | Bio3_C | B382 | 1 - 13 | ||
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Joi, 23.04.2026 | |||||
| 09-13 | Citogenetică | Curs | LM1 | B382 | |
| 14-17 | Citogenetică | Curs | LM1 | B382 | |
| Vineri, 24.04.2026 | |||||
| 09-13 | Citogenetică | Curs | LM1 | B382 | |
| 14-17 | Citogenetică | Curs | LM1 | B378 | |
| Joi, 30.04.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B382 | |
| Sâmbătă, 02.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| Joi, 07.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| Vineri, 08.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B378 | |
| Sâmbătă, 09.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| Joi, 14.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| Vineri, 15.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B380 | |
| Sâmbătă, 16.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| Joi, 21.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
| Vineri, 22.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_A | B382 | |
| 14-18 | Citogenetică | Laborator | LM1_B | B382 | |
| Sâmbătă, 23.05.2026 | |||||
| 10-14 | Citogenetică | Laborator | LM1_C | B382 | |
Generat cu eOra 3.1.9