| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore) | ||||||
| 10-12 | Biologie moleculară | Curs | BCh2 | B339 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Introducere în bioinformatică | Laborator | BCh3_O1 | B435 | 3 | |
| 12-14 | Introducere în bioinformatică | Curs | BCh3_O | B339 | 3 | |
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 07.03.2025 | |||||
| 08-10 | Biologie moleculară | Curs | BCh2 | B127 | |
| Vineri, 14.03.2025 | |||||
| 08-10 | Biologie moleculară | Curs | BCh2 | B127 | |
| Joi, 20.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Curs | GM1 | B125 | |
| 15-19 | Proteomică | Curs | GM1 | B122 | |
| Vineri, 21.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Curs | GM1 | B127 | |
| 15-19 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| Sâmbătă, 22.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| 15-19 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| Joi, 27.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Curs | GM1 | B460 | |
| 15-19 | Proteomică | Curs | GM1 | B360 | |
| Vineri, 28.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Curs | GM1 | B127 | |
| 15-19 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| Sâmbătă, 29.03.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| 15-19 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B127 | |
| Joi, 10.04.2025 | |||||
| 10-14 | Proteomică | Laborator | GM1_A | B244 | |
| 15-19 | Proteomică | Curs | GM1 | B435 | |
Generat cu eOra 3.1.5