| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 09-11 | Hidrobiologie | Laborator | Bio2_B | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 12-14 | Hidrobiologie | Laborator | Bio2_D | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Hidrobiologie | Laborator | Bio2_C | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 10-12 | Hidrobiologie | Laborator | Bio3_E | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 12-14 | Hidrobiologie | Laborator | Bio3_C | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 14-16 | Hidrobiologie | Laborator | Bio2_A | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Hidrobiologie | Curs | Bio3 | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B2 | |||
| 10-12 | Hidrobiologie | Laborator | Bio3_B | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 12-14 | Hidrobiologie | Laborator | Bio3_A | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Hidrobiologie | Curs | Bio2 | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B339 | |||
| 12-14 | Hidrobiologie | Laborator | Bio3_D | Șef lucr. dr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
Generat cu eOra 3.2.0