| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Instruire asistată de calculator | Seminar | Dr. Frențescu-Tordai Laura | B339 | Impare | ||
| 10-12 | Microbiologie generală | Curs | Prof. dr. habil. Ștefan Marius | B2 | |||
| 18-20 | Fitopatologie | Laborator | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B467 | |||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Evoluționism | Curs | Conf. dr. Cojocaru Ion | B2 | |||
| 14-16 | Microbiologie generală | Laborator | Asist. dr. Savu Mihaela | B236 | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Hidrobiologie | Curs | Șef lucr. Plăvan Gabriel Ionuț | B339 | |||
| 14-16 | Hidrobiologie | Laborator | Șef lucr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | |||
| 16-18 | Evoluționism | Seminar | Conf. dr. Cojocaru Ion | B339 | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Fitopatologie | Curs | Prof. dr. Tănase Cătălin | B2 | |||
| Vineri (8 ore) | |||||||
| 08-14 | Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar | Activități aplicative | Aplicație de teren | ||||
| 18-20 | Instruire asistată de calculator | Curs | Lect. dr. Nițucă Constantin | B2 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.1.7