Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
10-12 | Microbiologie generală | Curs | Prof. dr. habil. Ștefan Marius | B2 | ||
14-16 | Hidrobiologie | Laborator | Șef lucr. Plăvan Gabriel Ionuț | B380 | ||
18-20 | Microbiologie generală | Laborator | Asist. dr. Savu Mihaela | B236 | ||
Marți (2 ore) | ||||||
14-16 | Evoluționism | Seminar | Conf. dr. Cojocaru Ion | B339 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
08-10 | Hidrobiologie | Curs | Șef lucr. Plăvan Gabriel Ionuț | B2 | ||
10-12 | Fitopatologie | Laborator | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B467 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Fitopatologie | Curs | Prof. dr. Tănase Cătălin | B2 | ||
14-16 | Evoluționism | Curs | Conf. dr. Cojocaru Ion | B2 | ||
Vineri (8 ore) | ||||||
08-14 | Practică pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (I) | Alte activitati | Cadru didactic coordonator (UAIC) | |||
14-16 | Instruire asistată de calculator | Seminar | Lect. dr. Nițucă Constantin | B339 | Impare | |
18-20 | Instruire asistată de calculator | Curs | Lect. dr. Nițucă Constantin | B2 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.0