| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 08-10 | Instruire asistată de calculator | Seminar | BCh3_A , Bio3_B , Bio3_E | Dr. Frențescu-Tordai Laura | B339 | Impare | ||
| 08-10 | Instruire asistată de calculator | Seminar | BCh3_B , Bio3_A , Bio3_C | Dr. Frențescu-Tordai Laura | B339 | Pare | ||
| 12-14 | Instruire asistată de calculator | Seminar | BCh3_C , BCh3_D , Bio3_D , Eco3 | Dr. Frențescu-Tordai Laura | B2 | Pare | ||
| Vineri | ||||||||
| 18-20 | Instruire asistată de calculator | Curs | L3 | Lect. dr. Nițucă Constantin | B2 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.1.7