Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | |||||||
10-12 | Microbiologie generală | Laborator | BCh3_C | B236 | |||
12-14 | Microbiologie generală | Laborator | Eco3_A | B236 | Impare | ||
16-18 | Microbiologie generală | Laborator | Eco3_A | Pare | |||
Marți (6 ore) | |||||||
14-16 | Microbiologie generală | Laborator | Bio3_E | B236 | |||
16-18 | Microbiologie generală | Laborator | Bio3_C | B236 | |||
18-20 | Microbiologie generală | Laborator | BCh3_D | B236 | |||
Miercuri (8 ore) | |||||||
12-14 | Microbiologie generală | Laborator | Bio3_A | B236 | |||
14-16 | Microbiologie generală | Laborator | BCh3_B | B236 | |||
16-18 | Microbiologie generală | Laborator | Bio3_B | B236 | |||
18-20 | Microbiologie generală | Laborator | BCh3_A | B236 |
Generat cu eOra 3.1.7