| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi | ||||||||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Bio2_C , Eco2 | Toma Alin Cătălin | Teren de sport | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Bio2_A , Bio2_B | Toma Alin Cătălin | Teren de sport | |||
| 16-17 | Educație fizică | Laborator | Bio2_D , Bio2_E | Toma Alin Cătălin | Teren de sport | |||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | BCh2_A , BCh2_B | Toma Alin Cătălin | Teren de sport | |||
| 18-19 | Educație fizică | Laborator | BCh2_C , BCh2_D | Toma Alin Cătălin | Teren de sport | |||
Generat cu eOra 3.1.9