| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi (8 ore) | |||||||
| 10-11 | Educație fizică | Laborator | BCh1_A , BCh1_B , BCh1_C | Teren de sport | |||
| 11-12 | Educație fizică | Laborator | BCh1_C , Bio1_A , Bio1_B | Teren de sport | |||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | Bio1_C , Bio1_D | Teren de sport | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Bio2_C , Eco2 | Teren de sport | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Bio2_A , Bio2_B | Teren de sport | |||
| 16-17 | Educație fizică | Laborator | Bio2_D , Bio2_E | Teren de sport | |||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | BCh2_A , BCh2_B | Teren de sport | |||
| 18-19 | Educație fizică | Laborator | BCh2_C , BCh2_D | Teren de sport | |||
Generat cu eOra 3.1.9