| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi (8 ore, 67%) | |||||||
| 10-11 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | BCh1_A , BCh1_B , BCh1_C | |||
| 11-12 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | BCh1_C , Bio1_A , Bio1_B | |||
| 12-13 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | Bio1_C , Bio1_D | |||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | Bio2_C , Eco2 | |||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | Bio2_A , Bio2_B | |||
| 16-17 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | Bio2_D , Bio2_E | |||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | BCh2_A , BCh2_B | |||
| 18-19 | Educație fizică | Laborator | Toma Alin Cătălin | BCh2_C , BCh2_D | |||
Generat cu eOra 3.1.9