| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 08-12 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_A | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | Pare | ||
| 08-12 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_D | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | Impare | ||
| Marți | ||||||||
| 14-18 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_B | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | Pare | ||
| 14-18 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_C | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | Impare | ||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Curs | BCh2 | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B339 | |||
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 20.02.2026 | ||||||
| 12-14 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Curs | BCh2 | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B2 | |
| Sâmbătă, 28.02.2026 | ||||||
| 08-12 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_C | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | |
| 12-16 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_D | Șef lucr. dr. Ungureanu Eugen | B242 | |
Generat cu eOra 3.1.9