| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-12 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_A | B242 | Impare | |
| 08-12 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_B | B242 | Pare | |
| 16-20 | Biochimie analitică | Laborator | BCh1_D | B242 | Pare | |
| 16-20 | Biochimie analitică | Laborator | BCh1_E | B242 | Impare | |
| Marți (8 ore) | ||||||
| 08-12 | Biochimie analitică | Laborator | BCh1_A | B242 | Impare | |
| 08-12 | Biochimie analitică | Laborator | BCh1_B | B242 | Pare | |
| 16-20 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_C | B242 | Impare | |
| 16-20 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Laborator | BCh2_D | B242 | Pare | |
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Biochimie analitică | Curs | BCh1 | B2 | ||
| 10-14 | Biochimie analitică | Laborator | BCh1_C | B242 | Impare | |
| Joi (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Chimia mediului | Laborator | Eco1_A | B242 | ||
| 10-12 | Chimia mediului | Curs | Eco1 | B122 | ||
| 16-18 | Metabolismul glucidelor și lipidelor | Curs | BCh2 | B339 | ||
Generat cu eOra 3.1.5