| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Herpetologie | Laborator | Bio3_O1 | B373 | 1 - 13 | ||
| 18-20 | Herpetologie | Laborator | Eco3_A | B378 | 1 - 13 | ||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Ecologie generală | Laborator | Bio3_C | B464 | 1 - 13 | ||
| 16-18 | Herpetologie | Curs | Bio3_O , Eco3 | B378 | 1 - 13 | ||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Ecologie generală | Laborator | Bio3_E | B122 | 1 - 13 | ||
| 14-16 | Ecologie generală | Curs | Bio3 | B2 | 1 - 13 | ||
| 16-18 | Ecologie generală | Laborator | Bio3_A | B378 | 1 - 13 | ||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Ecologie generală | Laborator | Bio3_D | B378 | 1 - 13 | ||
| 16-18 | Ecologie generală | Laborator | Bio3_B | B378 | 1 - 13 | ||
Generat cu eOra 3.1.9