Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri (5 ore, 42%) | ||||||
12-14 | Taxonomie animală | Curs | Șef lucr. Ion Constantin | Eco1 | ||
14-17 | Taxonomie animală | Laborator | Șef lucr. Ion Constantin | Eco1_A | ||
Joi (4 ore, 33%) | ||||||
08-10 | Neurobiologia proceselor cognitive | Curs | Prof. dr. habil. Hrițcu Lucian | BCh3_O | 3 | |
10-12 | Neurobiologia proceselor cognitive | Laborator | Prof. dr. habil. Hrițcu Lucian | BCh3_O2 | 3 |
Generat cu eOra 3.1.5