Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
12-14 | Eco1 | Taxonomie vegetală | Curs | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B465 | ||
15-18 | Eco1_A | Taxonomie vegetală | Laborator | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B465 | ||
Marți | |||||||
12-14 | Bio1_A , Bio1_F , Bio1_G , Eco1 | Pedagogie I | Seminar | Drd. Pârvu (Simiraș) Iuliana | B2 | ||
Miercuri | |||||||
09-11 | Eco1_A | Sisteme informatice geografice (SIG) | Laborator | Șef lucr. Ion Constantin | B460 | ||
12-14 | Eco1 | Taxonomie animală | Curs | Șef lucr. Ion Constantin | B360 | ||
14-17 | Eco1_A | Taxonomie animală | Laborator | Șef lucr. Ion Constantin | B360 | ||
17-18 | Bio1_B , Eco1 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Teren de sport | ||
Joi | |||||||
08-10 | Eco1_A | Chimia mediului | Laborator | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B242 | ||
10-12 | Eco1 | Chimia mediului | Curs | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B122 | ||
12-14 | Bio1_B , Bio1_D , Eco1 | Limba engleză | Seminar | Dr. Prodan Emilia Mădălina | B464 | Impare | |
Vineri | |||||||
08-10 | L1 | Pedagogie I | Curs | Conf. dr. Ghiațău Roxana | B2 | ||
16-18 | L1 | Limba engleză | Curs | Dr. Prodan Emilia Mădălina | B2 | Impare |
Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Vineri, 28.03.2025 | ||||||
18-20 | Eco1 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B460 | |
Sâmbătă, 29.03.2025 | ||||||
09-14 | Eco1 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B378 | |
Vineri, 04.04.2025 | ||||||
17-20 | Eco1 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B373 | |
Sâmbătă, 05.04.2025 | ||||||
09-13 | Eco1 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B460 |
Generat cu eOra 3.1.5