| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (5 ore) | ||||||
| 12-14 | Taxonomie vegetală | Curs | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B465 | ||
| 15-18 | Taxonomie vegetală | Laborator | Șef lucr. Chinan Vasilică Claudiu | B465 | ||
| Marți (2 ore) | ||||||
| 12-14 | Pedagogie I | Seminar | Drd. Pârvu (Simiraș) Iuliana | B2 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 09-11 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Laborator | Șef lucr. Ion Constantin | B460 | ||
| 12-14 | Taxonomie animală | Curs | Șef lucr. Ion Constantin | B360 | ||
| 14-17 | Taxonomie animală | Laborator | Șef lucr. Ion Constantin | B360 | ||
| 17-18 | Educație fizică | Laborator | Prof. lic. Tiba (Ilie) Nicoleta | Teren de sport | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Chimia mediului | Laborator | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B242 | ||
| 10-12 | Chimia mediului | Curs | Șef lucr. Ungureanu Eugen | B122 | ||
| 12-14 | Limba engleză | Seminar | Dr. Prodan Emilia Mădălina | B464 | Impare | |
| Vineri (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Pedagogie I | Curs | Conf. dr. Ghiațău Roxana | B2 | ||
| 16-18 | Limba engleză | Curs | Dr. Prodan Emilia Mădălina | B2 | Impare | |
| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 28.03.2025 | |||||
| 18-20 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B460 | |
| Sâmbătă, 29.03.2025 | |||||
| 09-14 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B378 | |
| Vineri, 04.04.2025 | |||||
| 17-20 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B373 | |
| Sâmbătă, 05.04.2025 | |||||
| 09-13 | Sisteme informatice geografice (SIG) | Curs | CS III dr. Baltag Emanuel Ștefan | B460 | |
Generat cu eOra 3.1.5